Mô tả sản phẩm
Kích điện hòa lưới Growatt 6000TL3-S
– Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet
– Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời: 8400Wp
– Điện áp bắt đầu làm việc: 160VDC
– Điện áp DC vào tối đa: 1000V
– Hiệu suất: 98.4%
– Thiết kế nhỏ gọn
– MPP độc lập: 2
– Tản nhiệt tự nhiên, không dùng quạt
– Nhỏ và nhẹ hơn
– Hỗ trợ nhiều kết nối: RF, WiFi, RJ45
– Bảo hành 5 năm
Mô tả chi tiết
| Datasheet | Growatt SPF3000 | Growatt SPF3600 | Growatt SPF4000 | Growatt SPF4600 | Growatt SPF5000 | Growatt SPF6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max recommended PV power | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
| Start Voltage | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V |
| Max. PV voltage | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| PV voltage range | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V |
| MPP voltage range/nominal voltage | 150V-550V/360V | 150V-550V/360V | 150V-550V/360V | 150V-550V/360V | 150V-550V/360V | 150V-550V/360V |
| Max. input current of tracker A/B | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A |
| Number of independent MPP trackers/strings per MPP tracker | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Output (AC)
| Datasheet | Growatt SPF3000 | Growatt SPF3600 | Growatt SPF4000 | Growatt SPF4600 | Growatt SPF5000 | Growatt SPF6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC output power | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
| Max Ac apparent power | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Max. output current | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
| Nominal AC output voltage;range | 230V;180Vac-280Vac | 230V;180Vac-280Vac | 230V;180Vac-280Vac | 230V;180Vac-280Vac | 230V;180Vac-280Vac | 230V;180Vac-280Vac |
| Norminal grid frequency;range | 50,50±5Hz | 50,50±5Hz | 50,50±5Hz | 50,50±5Hz | 50,50±5Hz | 50,50±5Hz |
| Power factor at rated power | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Displacement power factor | 0.8leading-0.8laging | 0.8leading-0.8laging | 0.8leading-0.8laging | 0.8leading-0.8laging | 0.8leading-0.8laging | 0.8leading-0.8laging |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |

